Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.2172/1088032 |
| 报告编号 | Final Report |
| 来源ID | OSTI ID: 1088032 |
| Final Technical Report for Collaborative Research: Regional climate-change projections through next-generation empirical and dynamical models, DE-FG02-07ER64429 | |
| Smyth, Padhraic [University of California, Irvine] | |
| 2013-07-22 | |
| 出版年 | 2013 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 领域 | 地球科学 |
| 英文摘要 | This is the final report for a DOE-funded research project describing the outcome of research on non-homogeneous hidden Markov models (NHMMs) and coupled ocean-atmosphere (O-A) intermediate-complexity models (ICMs) to identify the potentially predictable modes of climate variability, and to investigate their impacts on the regional-scale. The main results consist of extensive development of the hidden Markov models for rainfall simulation and downscaling specifically within the non-stationary climate change context together with the development of parallelized software; application of NHMMs to downscaling of rainfall projections over India; identification and analysis of decadal climate signals in data and models; and, studies of climate variability in terms of the dynamics of atmospheric flow regimes. |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Department of Energy (DOE) |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/6162 |
| 专题 | 地球科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Smyth, Padhraic [University of California, Irvine]. Final Technical Report for Collaborative Research: Regional climate-change projections through next-generation empirical and dynamical models, DE-FG02-07ER64429,2013. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论