Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| 报告编号 | 2010-5219 |
| Fluctuations in groundwater levels related to regional and local withdrawals in the fractured-bedrock groundwater system in northern Wake County, North Carolina, March 2008-February 2009 | |
| Chapman, Melinda J. mjchap@usgs.gov; Almanaseer, Naser; McClenney, Bryce; Hinton, Natalie | |
| 2011 | |
| 出版年 | 2011 |
| 页数 | 60 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 领域 | 资源环境;地球科学 |
| 英文摘要 | A study of dewatering of the fractured-bedrock aquifer in a localized area of east-central North Carolina was conducted from March 2008 through February 2009 to gain an understanding of why some privately owned wells and monitoring wells were intermittent |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/7486 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Chapman, Melinda J. mjchap@usgs.gov,Almanaseer, Naser,McClenney, Bryce,et al. Fluctuations in groundwater levels related to regional and local withdrawals in the fractured-bedrock groundwater system in northern Wake County, North Carolina, March 2008-February 2009:U.S. Geological Survey,2011. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论