Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| 报告编号 | 2012-5130 |
| Development of regional skews for selected flood durations for the Central Valley Region, California, based on data through water year 2008 | |
| Lamontagne, Jonathan R.; Stedinger, Jery R.; Berenbrock, Charles; Veilleux, Andrea G. aveilleux@usgs.gov; Ferris, Justin C. jcferris@usgs.gov; Knifong, Donna L. dknifong@usgs.gov | |
| 2012 | |
| 出版年 | 2012 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 领域 | 资源环境;地球科学 |
| 英文摘要 | Flood-frequency information is important in the Central Valley region of California because of the high risk of catastrophic flooding. Most traditional flood-frequency studies focus on peak flows, but for the assessment of the adequacy of reservoirs, leve |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/7603 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Lamontagne, Jonathan R.,Stedinger, Jery R.,Berenbrock, Charles,et al. Development of regional skews for selected flood durations for the Central Valley Region, California, based on data through water year 2008:U.S. Geological Survey,2012. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论