Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.3133/sir20155036 |
| 报告编号 | 2015-5036 |
| Analysis of storm-tide impacts from Hurricane Sandy in New York | |
| Schubert, Christopher E. schubert@usgs.gov; Busciolano, Ronald rjbuscio@usgs.gov; Hearn, Paul P. Jr. phearn@usgs.gov; Rahav, Ami N. arahav@usgs.gov; Behrens, Riley rbehrens@usgs.gov; Finkelstein, Jason S. jfinkels@usgs.gov; Monti, Jack Jr. jmonti@usgs.gov | |
| 2015 | |
| 出版年 | 2015 |
| 页数 | 79 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 领域 | 资源环境;地球科学 |
| 英文摘要 | The hybrid cyclone-nor’easter known as Hurricane Sandy affected the mid-Atlantic and northeastern United States during October 28-30, 2012, causing extensive coastal flooding. Prior to storm landfall, the U.S. Geological Survey (USGS) deployed a |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/9027 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Schubert, Christopher E. schubert@usgs.gov,Busciolano, Ronald rjbuscio@usgs.gov,Hearn, Paul P. Jr. phearn@usgs.gov,et al. Analysis of storm-tide impacts from Hurricane Sandy in New York:U.S. Geological Survey,2015. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论