Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.3133/sir20155093 |
| 报告编号 | 2015-5093 |
| Simulation of groundwater flow and analysis of the effects of water-management options in the North Platte Natural Resources District, Nebraska | |
| Peterson, Steven M. speterson@usgs.gov; Flynn, Amanda T. aflynn@usgs.gov; Vrabel, Joseph jvrabel@usgs.gov; Ryter, Derek W. dryter@usgs.gov | |
| 2015 | |
| 出版年 | 2015 |
| 页数 | 82 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 领域 | 资源环境;地球科学 |
| 英文摘要 | The North Platte Natural Resources District (NPNRD) has been actively collecting data and studying groundwater resources because of concerns about the future availability of the highly inter-connected surface-water and groundwater resources. This repor |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/9369 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Peterson, Steven M. speterson@usgs.gov,Flynn, Amanda T. aflynn@usgs.gov,Vrabel, Joseph jvrabel@usgs.gov,et al. Simulation of groundwater flow and analysis of the effects of water-management options in the North Platte Natural Resources District, Nebraska:U.S. Geological Survey,2015. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论