Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.3133/sir20165057 |
报告编号 | 2016-5057 |
Vulnerabilities of national parks in the American Midwest to climate and land use changes | |
Stroh, Esther D. estroh@usgs.gov; Struckhoff, Matthew A. mstruckhoff@usgs.gov; Shaver, David; Karstensen, Krista A. kkarstensen@usgs.gov | |
2016 | |
出版年 | 2016 |
页数 | 28 |
语种 | 英语 |
国家 | 美国 |
出版者 | U.S. Geological Survey |
领域 | 资源环境;地球科学 |
英文摘要 | Many national parks in the American Midwest are surrounded by agricultural or urban areas or are in highly fragmented or rapidly changing landscapes. An environmental stressor is a physical, chemical, or biological condition that affects the functionin |
URL | 查看原文 |
来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
引用统计 | |
文献类型 | 科技报告 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/9728 |
专题 | 地球科学 资源环境科学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Stroh, Esther D. estroh@usgs.gov,Struckhoff, Matthew A. mstruckhoff@usgs.gov,Shaver, David,et al. Vulnerabilities of national parks in the American Midwest to climate and land use changes:U.S. Geological Survey,2016. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论