Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2017.06.028 |
Material requirements and availability for multi-terawatt deployment of photovoltaics | |
Davidsson, Simon; Hook, Mikael | |
2017-09-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 108 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Sweden |
英文摘要 | This study investigates growth rates and material flows required to reach and sustain multi-terawatt installed capacity of photovoltaics (PV). The dynamics of material flows over time are captured, taking account for the life expectancy of PV technology. Requirements of solar grade silicon and silver for crystalline silicon (c-Si) technology, as well as indium, gallium, selenium, tellurium, and cadmium for currently commercial thin film (TF) technology are explored, accounting for different technology choices and potential improvements in material intensities. Future availability of these materials from primary resources, as well as secondary resources from end-of-life recycling, is also analyzed. Rapid deployment of c-Si technologies would require a major expansion of solar grade silicon production, and significant quantities of silver. Availability of materials such as indium and tellurium could become problematic for major implementation of TF technology, unless production can be scaled up significantly, or material intensities radically decreased. Availability of secondary resources from end-of-life recycling have little impact on material availability during the growth phase, but could be important for sustaining a low-carbon energy system over longer time perspectives. Material availability could cause problems for rapid PV growth, but does not necessarily limit total PV deployment, especially if material intensities are decreased. |
英文关键词 | Solar energy Photovoltaics Critical materials Energy metals Renewable energy Recycling |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000406725800053 |
WOS关键词 | FILM SOLAR-CELLS ; RENEWABLE ENERGY ; RESOURCE CONSTRAINTS ; TECHNOLOGIES ; METALS ; GENERATION ; CHALLENGES ; INDIUM ; FLOWS |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/16736 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | Uppsala Univ, Dept Earth Sci, Villavagen 16, S-75236 Uppsala, Sweden |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Davidsson, Simon,Hook, Mikael. Material requirements and availability for multi-terawatt deployment of photovoltaics[J]. ENERGY POLICY,2017,108. |
APA | Davidsson, Simon,&Hook, Mikael.(2017).Material requirements and availability for multi-terawatt deployment of photovoltaics.ENERGY POLICY,108. |
MLA | Davidsson, Simon,et al."Material requirements and availability for multi-terawatt deployment of photovoltaics".ENERGY POLICY 108(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论