Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2019.01.040 |
The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households' investment behavior | |
Drivas, Kyriakos1; Rozakis, Stelios2,3; Xesfingi, Sofia1 | |
2019-05-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 128页码:607-615 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Greece; Poland |
英文摘要 | This paper examines the biggest house energy efficiency retrofit support program in Greece which ran during 2011-2015 and approximately fifty thousand households participated. We take advantage of an exogenous policy change resulting in cost reduction for households that occurred while the program was running. This change substantially increased the subsidy rate for lower-income households. We find that this effective cost reduction increased the participation rate (extensive margin). We add to the literature on retrofits by further showing that this change increased substantially the investment amount (intensive margin) of these lower-income households. Detailed data on a sub-sample of households reveal that this increase was driven primarily by window replacement and thermal insulation investments. |
英文关键词 | Energy efficiency retrofits Subsidy Exogenous change Extensive and intensive margin Household investment |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000463688800057 |
WOS关键词 | WILLINGNESS-TO-PAY ; CONSERVATION ; RETROFIT ; POLICIES ; POVERTY |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/182765 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Piraeus, Dept Econ, Karaoli & Dimitriou 80, Piraeus 18534, Greece; 2.Tech Univ Crete, Sch Environm Engn, Khania, Greece; 3.IUNG, Dept Bioecon & Syst Anal, Pulawy, Poland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Drivas, Kyriakos,Rozakis, Stelios,Xesfingi, Sofia. The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households' investment behavior[J]. ENERGY POLICY,2019,128:607-615. |
APA | Drivas, Kyriakos,Rozakis, Stelios,&Xesfingi, Sofia.(2019).The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households' investment behavior.ENERGY POLICY,128,607-615. |
MLA | Drivas, Kyriakos,et al."The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households' investment behavior".ENERGY POLICY 128(2019):607-615. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论