Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.ecolecon.2019.05.015 |
Capital Investment for Optimal Exploitation of Renewable Resource Stocks in the Age of Global Change | |
Moberg, Emily A.1,2; Pinsky, Malin L.1; Fenichel, Eli P.2 | |
2019-11-01 | |
发表期刊 | ECOLOGICAL ECONOMICS
![]() |
ISSN | 0921-8009 |
EISSN | 1873-6106 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 165 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | The world is rapidly changing, and biotic resources and their users are adapting. Determining how ecological and economic interactions determine the outcomes of this adaptation is critical to understanding the future of natural resources. We model a two-species fisheries as a stylized system to investigate the adaptation strategies of a harvester faced with shifting species composition in an ecological community. We explore how interspecies interactions and pricing effects jointly determine the optimal adaptation strategy. We consider two interacting species that are harvested jointly, but where the harvester may exert effort towards each species differentially provided she invests in reproducible capital that allows targeting. The possible adaptation strategies comprise changes in how people interact with natural capital (for example, changing harvest levels) and investment in reproducible or human capital, which may be a substitute or complement for natural capital stocks. We find that the market price of the harvested species exerts a particularly strong impact on the adaptation strategy; all else equal, unequal prices tends to drive extreme targeting or avoidance of a new species. Economic and ecological factors can necessitate investment at equilibrium, and early, transient management decisions for beneficial species may, like with nuisance species, produce large benefits. |
英文关键词 | Fisheries Climate change Invasive species Optimal control Bioeconomics |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000487172500016 |
WOS关键词 | CLIMATE-CHANGE ; MANAGEMENT ; THRESHOLDS ; ECONOMICS ; WILDLIFE ; HARVEST |
WOS类目 | Ecology ; Economics ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Business & Economics |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/187992 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Rutgers State Univ, Dept Ecol Evolut & Nat Resources, New Brunswick, NJ 08901 USA; 2.Yale Sch Forestry & Environm Studies, New Haven, CT 06511 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Moberg, Emily A.,Pinsky, Malin L.,Fenichel, Eli P.. Capital Investment for Optimal Exploitation of Renewable Resource Stocks in the Age of Global Change[J]. ECOLOGICAL ECONOMICS,2019,165. |
APA | Moberg, Emily A.,Pinsky, Malin L.,&Fenichel, Eli P..(2019).Capital Investment for Optimal Exploitation of Renewable Resource Stocks in the Age of Global Change.ECOLOGICAL ECONOMICS,165. |
MLA | Moberg, Emily A.,et al."Capital Investment for Optimal Exploitation of Renewable Resource Stocks in the Age of Global Change".ECOLOGICAL ECONOMICS 165(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论