Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1126/science.aau0561 |
Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot | |
Dureuil, Manuel1,2; Boerder, Kristina1; Burnett, Kirsti A.2; Froese, Rainer3; Worm, Boris1 | |
2018-12-21 | |
发表期刊 | SCIENCE
![]() |
ISSN | 0036-8075 |
EISSN | 1095-9203 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 362期号:6421页码:1403-+ |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Canada; Germany |
英文摘要 | Marine protected areas (MPAs) are increasingly used as a primary tool to conserve biodiversity. This is particularly relevant in heavily exploited fisheries hot spots such as Europe, where MPAs now cover 29% of territorial waters, with unknown effects on fishing pressure and conservation outcomes. We investigated industrial trawl fishing and sensitive indicator species in and around 727 MPAs designated by the European Union. We found that 59% of MPAs are commercially trawled, and average trawling intensity across MPAs is at least 1.4-fold higher as compared with nonprotected areas. Abundance of sensitive species (sharks, rays, and skates) decreased by 69% in heavily trawled areas. The widespread industrial exploitation of MPAs undermines global biodiversity conservation targets, elevating recent concerns about growing human pressures on protected areas worldwide. |
领域 | 地球科学 ; 气候变化 ; 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000453845000059 |
WOS关键词 | MARINE ; REGRESSION |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/200371 |
专题 | 地球科学 资源环境科学 气候变化 |
作者单位 | 1.Dalhousie Univ, Dept Biol, Halifax, NS B3H 4R2, Canada; 2.Sharks Atlantic Res & Conservat Ctr, Halifax, NS B3L 2Y5, Canada; 3.GEOMAR Helmholtz Ctr Ocean Res, D-24105 Kiel, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dureuil, Manuel,Boerder, Kristina,Burnett, Kirsti A.,et al. Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot[J]. SCIENCE,2018,362(6421):1403-+. |
APA | Dureuil, Manuel,Boerder, Kristina,Burnett, Kirsti A.,Froese, Rainer,&Worm, Boris.(2018).Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot.SCIENCE,362(6421),1403-+. |
MLA | Dureuil, Manuel,et al."Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot".SCIENCE 362.6421(2018):1403-+. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论