Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.landurbplan.2017.06.015 |
The impact of urban green space on health in Berlin, Germany: Empirical findings and implications for urban planning | |
Coppel, Gero; Wuestemann, Henry | |
2017-11-01 | |
发表期刊 | LANDSCAPE AND URBAN PLANNING
![]() |
ISSN | 0169-2046 |
EISSN | 1872-6062 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 167 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | This study investigates the impact of residential access to urban green space (UGS) on self-reported health (SRH) in Berlin, Germany. Using Geographical Information Systems (GIS), survey data and Urban Atlas land cover data, we calculated the Euclidean distance between 874 respondents' georeferenced home locations and the closest edge of the nearest green space as well as the spatial coverage of green space within a 250 m buffer around the place of living. These measures serve as proxies for residential access to UGS. Using linear regression models, we find both, decreasing Euclidean distances to the nearest green space and increasing spatial coverages of UGS significantly contributing to SRH. Furthermore, we find spatial coverages of UGS of less than 2.5% and Euclidean distances of at least 200 m to the nearest green space to have negative impacts on SRH if compared to observations having largest spatial coverages of UGS around their home locations and shortest distances to the nearest green space, respectively. Based on these findings, we identify 437 of Berlin's 447 planning units that provide access to UGS negatively affecting SRH of which 297 are used for residential purposes primarily. Our results provide useful information for policy makers and urban planners on the impact of UGS on health and adequate green space provision. |
英文关键词 | Self-reported health (SRH) Urban land use Green urban areas GIS Spatial analysis |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000412959400039 |
WOS关键词 | MENTAL-HEALTH ; PHYSICAL-ACTIVITY ; NATURAL ENVIRONMENTS ; STRESS RECOVERY ; EXPOSURE ; BENEFITS ; AREAS ; PARKS ; QUALITY ; JUSTICE |
WOS类目 | Ecology ; Environmental Studies ; Geography ; Geography, Physical ; Regional & Urban Planning ; Urban Studies |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Geography ; Physical Geography ; Public Administration ; Urban Studies |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/25117 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | Tech Univ Berlin, Inst Landscape Architecture & Environm Planning, Landscape Econ, Str 17 Juni 145, D-10623 Berlin, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Coppel, Gero,Wuestemann, Henry. The impact of urban green space on health in Berlin, Germany: Empirical findings and implications for urban planning[J]. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING,2017,167. |
APA | Coppel, Gero,&Wuestemann, Henry.(2017).The impact of urban green space on health in Berlin, Germany: Empirical findings and implications for urban planning.LANDSCAPE AND URBAN PLANNING,167. |
MLA | Coppel, Gero,et al."The impact of urban green space on health in Berlin, Germany: Empirical findings and implications for urban planning".LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 167(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论