Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1002/2017GL075457 |
State-Dependence of the Climate Sensitivity in Earth System Models of Intermediate Complexity | |
Pfister, Patrik L.1,2; Stocker, Thomas F.1,2 | |
2017-10-28 | |
发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 0094-8276 |
EISSN | 1944-8007 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 44期号:20 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Switzerland |
英文摘要 | Growing evidence from general circulation models (GCMs) indicates that the equilibrium climate sensitivity (ECS) depends on the magnitude of forcing, which is commonly referred to as state-dependence. We present a comprehensive assessment of ECS state-dependence in Earth system models of intermediate complexity (EMICs) by analyzing millennial simulations with sustained 2xCO(2) and 4xCO(2) forcings. We compare different extrapolation methods and show that ECS is smaller in the higher-forcing scenario in 12 out of 15 EMICs, in contrast to the opposite behavior reported from GCMs. In one such EMIC, the Bern3D-LPX model, this state-dependence is mainly due to the weakening sea ice-albedo feedback in the Southern Ocean, which depends on model configuration. Due to ocean-mixing adjustments, state-dependence is only detected hundreds of years after the abrupt forcing, highlighting the need for long model integrations. Adjustments to feedback parametrizations of EMICs may be necessary if GCM intercomparisons confirm an opposite state-dependence. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000416761600065 |
WOS关键词 | CARBON-DIOXIDE ; CIRCULATION ; FEEDBACKS |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Geology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/27396 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Bern, Phys Inst, Climate & Environm Phys, Bern, Switzerland; 2.Univ Bern, Oeschger Ctr Climate Change Res, Bern, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pfister, Patrik L.,Stocker, Thomas F.. State-Dependence of the Climate Sensitivity in Earth System Models of Intermediate Complexity[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2017,44(20). |
APA | Pfister, Patrik L.,&Stocker, Thomas F..(2017).State-Dependence of the Climate Sensitivity in Earth System Models of Intermediate Complexity.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,44(20). |
MLA | Pfister, Patrik L.,et al."State-Dependence of the Climate Sensitivity in Earth System Models of Intermediate Complexity".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 44.20(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论