Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.ecolecon.2019.106522 |
Forest cover effects of payments for ecosystem services: Evidence from an impact evaluation in Brazil | |
Fiorini, Ana Carolina Oliveira1; Mullally, Conner2; Swisher, Marilyn3; Putz, Francis E.4 | |
2020-03-01 | |
发表期刊 | ECOLOGICAL ECONOMICS
![]() |
ISSN | 0921-8009 |
EISSN | 1873-6106 |
出版年 | 2020 |
卷号 | 169 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | We evaluate the effects of "Water and Forest Producers" (PAF), a payment for ecosystem services project, on forest cover outcomes in a watershed serving the Rio de Janeiro region of Brazil. We apply propensity score matching and regression to 81 beneficiary properties on 8848 ha and 398 control properties on 33,748 ha. We estimate the average treatment effect on the treated for changes in rates of reforestation and deforestation, and the resulting change in forest cover. Over the first 7 years of PAF (2010-2016), our results indicate that the project increased forest cover on participating properties by only 136 ha (95% confidence intervals of 8-265 hectares), or 1.5% relative to our estimate of the counterfactual scenario without PAF. Impacts on forest cover were caused mostly by reduced deforestation rather than reforestation. "Placebo" impact tests estimated using pre-intervention data indicate that our results are robust. The observed forest cover benefit came at the perhectare cost of $32,963 ($16,917-$560,367) paid mostly with off-site mitigation funds. Semi-structured interviews with PAF beneficiaries suggest that the limited impacts of PAF may be the result of mostly enrolling properties that likely would have remained forested even without the project. |
英文关键词 | Ecosystem services Reforestation Watershed Impact assessment Participation Brazil Atlantic Forest |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000510953600054 |
WOS关键词 | ATLANTIC FOREST ; ENVIRONMENTAL SERVICES ; LIVELIHOOD IMPACTS ; SANTA-CATARINA ; CONSERVATION ; PROGRAM ; ADDITIONALITY ; TRANSITION ; MANAGEMENT ; AUCTIONS |
WOS类目 | Ecology ; Economics ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Business & Economics |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/278989 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Univ Florida, Sch Nat Resources & Environm, Gainesville, FL 32611 USA; 2.Univ Florida, Food & Resource Econ Dept, Gainesville, FL 32611 USA; 3.Univ Florida, Dept Family Youth & Community Sci, Gainesville, FL 32611 USA; 4.Univ Florida, Dept Biol, Gainesville, FL 32611 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fiorini, Ana Carolina Oliveira,Mullally, Conner,Swisher, Marilyn,et al. Forest cover effects of payments for ecosystem services: Evidence from an impact evaluation in Brazil[J]. ECOLOGICAL ECONOMICS,2020,169. |
APA | Fiorini, Ana Carolina Oliveira,Mullally, Conner,Swisher, Marilyn,&Putz, Francis E..(2020).Forest cover effects of payments for ecosystem services: Evidence from an impact evaluation in Brazil.ECOLOGICAL ECONOMICS,169. |
MLA | Fiorini, Ana Carolina Oliveira,et al."Forest cover effects of payments for ecosystem services: Evidence from an impact evaluation in Brazil".ECOLOGICAL ECONOMICS 169(2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论