Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1111/ele.12808 |
A life-history perspective on the demographic drivers of structured population dynamics in changing environments (vol 19, pg 1023, 2016) | |
Koons, David N.; Iles, David T.; Schaub, Michael; Caswell, Hal | |
2017-08-01 | |
发表期刊 | ECOLOGY LETTERS
![]() |
ISSN | 1461-023X |
EISSN | 1461-0248 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 20期号:8 |
文章类型 | Correction |
语种 | 英语 |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000405917500016 |
WOS类目 | Ecology |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/31256 |
专题 | 资源环境科学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Koons, David N.,Iles, David T.,Schaub, Michael,et al. A life-history perspective on the demographic drivers of structured population dynamics in changing environments (vol 19, pg 1023, 2016)[J]. ECOLOGY LETTERS,2017,20(8). |
APA | Koons, David N.,Iles, David T.,Schaub, Michael,&Caswell, Hal.(2017).A life-history perspective on the demographic drivers of structured population dynamics in changing environments (vol 19, pg 1023, 2016).ECOLOGY LETTERS,20(8). |
MLA | Koons, David N.,et al."A life-history perspective on the demographic drivers of structured population dynamics in changing environments (vol 19, pg 1023, 2016)".ECOLOGY LETTERS 20.8(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论