Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1111/ele.13727 |
Drivers of local extinction risk in alpine plants under warming climate | |
Hanna A. Nomoto; Jake M. Alexander | |
2021-03-29 | |
发表期刊 | Ecology Letters
![]() |
出版年 | 2021 |
英文摘要 | The scarcity of local plant extinctions following recent climate change has been explained by demographic inertia and lags in the displacement of resident species by novel species, generating an ‘extinction debt’. We established a transplant experiment to disentangle the contribution of these processes to the local extinction risk of four alpine plants in the Swiss Alps. Projected population growth (λ) derived from integral projection models was reduced by 0.07/°C of warming on average, whereas novel species additionally decreased λ by 0.15 across warming levels. Effects of novel species on predicted extinction time were greatest at warming < 2 °C for two species. Projected population declines under both warming and with novel species were primarily driven by increased mortality. Our results suggest that extinction debt can be explained by a combination of demographic inertia and lags in novel species establishment, with the latter being particularly important for some species under low levels of warming. |
领域 | 资源环境 |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/321004 |
专题 | 资源环境科学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hanna A. Nomoto,Jake M. Alexander. Drivers of local extinction risk in alpine plants under warming climate[J]. Ecology Letters,2021. |
APA | Hanna A. Nomoto,&Jake M. Alexander.(2021).Drivers of local extinction risk in alpine plants under warming climate.Ecology Letters. |
MLA | Hanna A. Nomoto,et al."Drivers of local extinction risk in alpine plants under warming climate".Ecology Letters (2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论