Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| Concentration in Asia’s Cross-Border Banking: Determinants and Impacts | |||||||||||||||||
| Ana Kristel Lapid; Rogelio Mercado; Peter Rosenkranz | |||||||||||||||||
| 2021-05-06 | |||||||||||||||||
| 出版年 | 2021 | ||||||||||||||||
| 国家 | 国际 | ||||||||||||||||
| 领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||
| 英文摘要 | Concentration in Asia’s Cross-Border Banking: Determinants and ImpactsPublication | May 2021
This study assesses the determinants and impacts of cross-border banking concentration in 47 economies in Asia and the Pacific from 2000 to 2019.
Citable URL
Cross-border bank positions in Asia and the Pacific remain highly concentrated to a few counterparties, exposing the region to financial risks and policy spillovers. This study constructs and analyzes cross-border bank concentration measures for the 47 economies. Results suggest that higher capital account, trade openness, and per capita income are significantly associated with lower cross-border bank concentration. Moreover, elevated cross-border bank concentration tends to lower domestic credit growth and nonperforming loans. The paper discusses policy implications for Asia and the Pacific. Contents
Additional Details
| ||||||||||||||||
| URL | 查看原文 | ||||||||||||||||
| 来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||
| 文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/326876 | ||||||||||||||||
| 专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ana Kristel Lapid,Rogelio Mercado,Peter Rosenkranz. Concentration in Asia’s Cross-Border Banking: Determinants and Impacts,2021. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论