Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| Preparing a Road Map on the Use of Administrative Data for Compiling Employment Statistics | |||||||||||||||||
| Christian Flora Mae Soco; Remedios Baes-Espineda; Arturo Martinez | |||||||||||||||||
| 2021-06-04 | |||||||||||||||||
| 出版年 | 2021 | ||||||||||||||||
| 国家 | 国际 | ||||||||||||||||
| 领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||
| 英文摘要 | Preparing a Road Map on the Use of Administrative Data for Compiling Employment StatisticsPublication | June 2021
This brief identifies key elements for capitalizing on administrative data sources to monitor development indicators on labor and employment, with examples of initiatives in selected countries in Asia and the Pacific.
Citable URL
Labor statistics derived from administrative data can provide information to formulate and evaluate action plans on unemployment and work conditions, and to gauge the prevalence of the working poor. The brief offers a better understanding of employment-related development indicators and serves as a supplement to the ADB-published handbook on the use of administrative data sources for compiling development indicators, focusing on education, health, and registration systems. Additional Details
| ||||||||||||||||
| URL | 查看原文 | ||||||||||||||||
| 来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||
| 文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/330001 | ||||||||||||||||
| 专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Christian Flora Mae Soco,Remedios Baes-Espineda,Arturo Martinez. Preparing a Road Map on the Use of Administrative Data for Compiling Employment Statistics,2021. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论