Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1111/gcb.16008 |
Effective forest-based climate change mitigation requires our best science | |
Kristina J. Anderson-Teixeira; Ethan P. Belair | |
2021-12-15 | |
发表期刊 | Global Change Biology
![]() |
出版年 | 2021 |
英文摘要 | California's Cap-and-Trade Program sets a limit on the major sources of greenhouse gas emissions and allows a portion of excess emissions to be offset through purchase of credits for climate benefits accrued elsewhere. Badgley et al. (2021, Global Change Biology, https://doi.org/10.1111/gcb.15943) describe how the use of mean forest carbon stocks from ecological supersections can create perverse incentives for project developers, potentially leading to over-crediting and nonadditional offsets. Carbon markets remain a valuable tool in combating climate change, but ensuring projects’ additionality is of critical importance to effective carbon mitigation. Badgley’s article should serve as a call to action to redouble efforts at integrating the latest carbon science into effective and timely policy solutions. |
领域 | 气候变化 ; 资源环境 |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/344230 |
专题 | 气候变化 资源环境科学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kristina J. Anderson-Teixeira,Ethan P. Belair. Effective forest-based climate change mitigation requires our best science[J]. Global Change Biology,2021. |
APA | Kristina J. Anderson-Teixeira,&Ethan P. Belair.(2021).Effective forest-based climate change mitigation requires our best science.Global Change Biology. |
MLA | Kristina J. Anderson-Teixeira,et al."Effective forest-based climate change mitigation requires our best science".Global Change Biology (2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论